|
Babina Bo of Easter Song * 27.07.2003 |
![]() |
![]() |
| ca. 5 Jahre alt ● |
| Rufname: | Bina | Gesundheit: |
|
||
| Geschlecht: | Hündin | Arbeit: | WeT, BHP A+B, JPR, BLP, DummyF, AP Dummy1 (CH), div. WT, ÖRC WT-Finale (L) '05 | ||
| Farbe: | schwarz (trägt kein braun oder gelb) | Show: | V2, ResCAC | ||
| Zuchtbuchnr.: | DRC- F 03-1619 | Zuchtzulassung: | ja (Formwert: vorzüglich, jagdl. Leistungszucht) | ||
| Kommentar: | |||||
| Xartonda of Black Adventure | Quentor Het Hulterhof | Hallbent Harvest Star | Hallbent Gay Gallent |
| Hallbent Serenade | |||
| Natthalie Het Hulterhof | CH Branchalwood Lochdubh | ||
| Idefix | |||
| Nature´s Best Shady | CH James of Glen Sheallag | Branchalwood Affric | |
| Exclyst Kiss | |||
| Quality of Glen Sheallag | CH Torwood Kite | ||
| CH Lochness of Glen Sheallag | |||
| Adjuga of Easter Song | CH Bato vom Merzenbrunnen | Hartshead May Duke | CH Exclyst Watchman |
| Clowbeck Polystickle of Hartshead | |||
| Amara Heaven Hill | P. as in Peter (Rimini) | ||
| Diescha Belaja | |||
| Bramatha Easter Song | Clandrift Black Admiral | Wizardwood Quince | |
| Pointway Midnight Galaxy | |||
| Hallbent May Minuette | Bramatha the Emporer | ||
| Hallbent Symphony |
| Nachkommen | |||
| Deckpartner: | Anzahl/ Farbe: | Zwinger: | davon hier eingetragen: |
| Feltis von Rethwischhöh | *15.05.07 5/5s | D- Wurf "of Easter Song" | Dancing Enid |
| Basko of the Two Hollies | *12.05.09 6/5s ● | E- Wurf "of Easter Song" | |
|