Basko of the Two Hollies * 31.05.2002 |
Rufname: | Basko | Gesundheit: |
|
||
Geschlecht: | Rüde | Arbeit: | WeT, BGH 1-3, RBP 1-4, jagdl. Brauchbarkeitsprfg., BLP, VGP, WT (L+M+S) | ||
Farbe: | schwarz (trägt braun) | Show: | V1, V2, ResCACA | ||
Zuchtbuchnr.: | ÖHZB FRET 635 | Zuchtzulassung: | ja (ÖRC, FW: v, spez. jagdl. Leistungszucht) | ||
Kommentar: |
Liebenswürdiger, eher feiner aber sehr harmonischer Rüde in harter Arbeitskondition. Korrekter Kopf mit typischem Ausdruck. Kräftiger Hals, super Rücken, korrekte Außenlinien und Winkelungen. Drangvolle Bewegung mit viel Schub. Macht durch sein quirliges Wesen die etwas knappe Risthöhe mehr als wett. |
Alasse vom Wahnsee | Bosse von Rethwischhöh | CH Swallowsflight Black Everance | CH Woodland Way |
CH Swallowsflight Black Bell Bonfire | |||
Aga´s Mette von Rethwischhöh | Aport von der Düssel | ||
Bianka vom Bell | |||
Cara von Rethwischhöh | CH Pearly Coat Ginger | CH Llecan Guardian of Oakmoss | |
CH Oakmoss Sea Pearl | |||
Agda vom Königsteich | CH Aga´s Magnus von Rethwischhöh | ||
Britt vom Bell | |||
Cara von der Plattenhöhe | Varingo Stormbrook | Claverdon Raffles of Collyers | Tarncourt Ranger of Collyers |
Claverdon Dollar | |||
Feather Boa at Varingo | Wemdom Bright Bond of Tarncourt | ||
Bella´s Gema | |||
Amiga von der Plattenhöhe | Wild Field´s Candlelight Actor | Paco | |
Ami | |||
Luki Angel Hill | Glenwherry Burnet | ||
Cranmead Black Satin |
Nachkommen | |||
Deckpartner: | Anzahl/ Farbe: | Zwinger: | davon hier eingetragen: |
Neala's Xciting Tawny Coconut | *15.05.05 3/2s, 0/3b | A- Wurf "von der Flatnitzer Höhe" (A) | - |
Adjuga of Easter Song | *18.01.06 3/1s | C- Wurf "of Easter Song" | Charming Sammy, Charlie Chum, Cheeky Chabaya, Cheerful Clint |
Bess vom Stift Wilhering | *17.07.06 6/2s | C- Wurf "vom Stift Wilhering" (A) | - |
Swallowsflight Brown Ireen | *23.07.06 3/2s, 3/0b | C- Wurf "von Helping Hounds" (A) | Cirocco Linus |
Babina Bo of Easter Song | *12.05.09 6/5s ● | E- Wurf "of Easter Song" |
|