|
Bramatha Easter Song * 06.04.1996 † 06.04.2005 |
![]() |
![]() |
| Rufname: | Jazz | Gesundheit: |
|
||
| Geschlecht: | Hündin | Arbeit: | WeT, BHP, JPR, BLP, VPS, Dummy A/F/S, Apportierprfg. m. Wild C(CH), div. WT | ||
| Farbe: | schwarz | Show: | div. V, CAC, CACA, CACL, JgdCAC | ||
| Zuchtbuchnr.: | DRC- F 97-0737 | Zuchtzulassung: | ja (FW: vorzüglich, Körzucht tauglich) | ||
| Kommentar: | |||||
| Clandrift Black Admiral | Wizardwood Quince | Kenstaff Mulberry of Heronsflight | CH Courtbeck Mercury |
| Heronsflight Joy | |||
| CH Wizardwood Wigeon | CH Wizardwood Sandpiper | ||
| Windgather Delia of Wizardwood | |||
| Pointway Midnight Galaxy | Atherbram Absolom | Stonemead Bertram | |
| Auriga of Heartmead of Atherbram | |||
| Ryshot Copper Vanessa | CH Ryshot Copper Ablaze | ||
| Samantha of Crowood | |||
| Hallbent May Minuette | Bramatha the Emporer | Tonggreen Storm Petrel | Tomstan Hamlet |
| CH Tonggreen Song Linnet | |||
| Bramatha Dark Desire | Gunstock Dark Knight | ||
| Bramatha Kate | |||
| Hallbent Symphony | CH Falswift Black Storm | Tonggreen Storm Petrel | |
| CH Halstock Primula of Ravencrest | |||
| Hallbent Spring Song | CH Withybed Country Lad | ||
| Hallbent Soft Music |
| Nachkommen | |||
| Deckpartner: | Anzahl/ Farbe: | Zwinger: | davon hier eingetragen: |
| CH Bato vom Merzenbrunnen | *23.04.00 7/5s | A- Wurf "of Easter Song" | Acorus, Adjuga |
|