|
Int. CH Twilight Star´s Big´N´Beautiful * 05.02.1998 |
![]() |
![]() |
| 8 Jahre alt | 8 Jahre alt |
| Rufname: | Candy | Gesundheit: |
|
||
| Geschlecht: | Rüde | Arbeit: | WeT (D+CH), BHP A, Dummy A, WT, JEPs, BLP, Apportierprfg. C (CH) | ||
| Farbe: | schwarz (trägt kein braun oder gelb) | Show: | VDH- Champion, Dt.. Champion m. Arbeitsprfg., Int. Champion, Dt./ Lux. JgdCh, Schweiz.Vet.Ch, Dt.Vet.Ch, BOB, Bester Veteran in Show | ||
| ZB-Nr.: | DRC-F 01-1195 | Zuchtzulassung: | ja (Formwert: vorzüglich, jagdl. Leistungszucht) | ||
| Kommentar: | Candy ist ein temperamentvoller und sehr führiger Flatrüde, der immer zu Späßen aufgelegt ist und uns immer und überall begleiten kann, ob ins Büro oder ins Revier ! | ||||
| CH Almanza Hell Breaks Loose | CH Almanza Something to Talk About | CH Almanza Larry O`Grady | Gunhills Ear of Esophagus |
| Scarlet- O´Hara | |||
| CH Almanza Exotic Tequila Sunrise | CH Lönning ´Go Carillo Caballero | ||
| CH Almanza Exotic Spice | |||
| CH Almanza Heaven or Hell | CH Almanza Larry O`Grady | Gunhills Ear of Esophagus | |
| Scarlet- O´Hara | |||
| CH Almanza Now or Never | CH Cariena´s Nineteen- Twelve | ||
| CH Almanza Forbidden Love | |||
| Lijynis Everlasting Fame | Shargleam Starling | CH Lacetrom Cardow of Bordercot | CH Bordercot Guy |
| Branchalwood Tanna of Lacetron | |||
| Shargleam Linnet | CH Shargleam Blackcap | ||
| CH Shargleam Water Pipit | |||
| CH Melody Maker´s Heartbreaker | Shargleam Cardinal | Wizardwood Timber Wolf | |
| CH Tonggreen S. Lark of Shargleam | |||
| Corastine | CH Tonggreen Stormbird | ||
| CH Woodcraft |
| Nachkommen | |||
| Deckpartner: | Anzahl/ Farbe: | Zwinger: | davon hier eingetragen: |
| *18.02.05 6/3 s |
B- Wurf "von den Maulbeerauen" (D) |
Baskia, Benson | |
|
Twilight Star's Glitter & Glamour |
*18.06.05 4/4 s |
K- Wurf "Twilight Star's" (CH) |
Kiss of Fame 'N' Fortune |
| Conny of Duck Pits | *21.11.05 2/4 s |
A- Wurf "vom Kleinen Haßberg" (D) |
-- |
| Catriona of Lorien | *12.02.06 3/9 s |
E- Wurf "of Lorien" (D) |
Eliza |
| Neala's Zunder for St. Helens | *31.10.06 4/3 s |
A- Wurf "Ashes of St. Helens" |
Amaro |
|