Xantiva of Black Aventure * 11.05.1998 |
Rufname: | Tiva | Gesundheit: |
|
||
Geschlecht: | Hündin | Arbeit: | WeT, BHP A+B, Dummy A, Rettungshundevorprüfung | ||
Farbe: | schwarz | Show: | JgdCAC, Bundesjugendsieger ´99 | ||
Zuchtbuchnr.: | DRC-F 03-1534 | Zuchtzulassung: | ja (FW: sehr gut) | ||
Kommentar: | Tiva ist eine sehr agile und familienbezogene Hündin. Sie liebt (wie eigentlich alle Flats) das Wasser über alles. Trotz ihres „Dickkopfes“ ist sie sehr arbeitsfreudig und immer gut gelaunt. |
Quentor Het Hulterhof | Hallbent Harvest Star | Hallbent Gay Gallent | Damases Tarka |
Hallbent Gay Dawn | |||
Hallbent Serenade | CH Shargleam Blackcap | ||
Hallbent Melody | |||
Natthalie Het Hulterhof | CH Branchalwood Lochdubh | CH Shargleam Blackcap | |
CH Palnure Pride of Branchalwood | |||
Idefix | Vance v. Spokedam | ||
Fleur-Black of Glen Sheallag | |||
Nature´s Best Shady | CH James of Glen Sheallag | Branchalwood Affric | Branchalwood Rannoch |
Wizardwood Reed Bunting | |||
Exclyst Kiss | Tonggreen Sweet Pea | ||
Elisabeth of Exclyst | |||
Quality of Glen Sheallag | CH Torwood Kite | Heronsflight go my Way | |
Hasweth Bonnie Lassie | |||
CH Lochness of Glen Sheallag | CH Branchalwood Lochdubh | ||
CH Branchalwood Islay |
Nachkommen | |||
Deckpartner: | Anzahl/ Farbe: | Zwinger: | davon hier eingetragen: |
CH Beau Bienfait from Olympus Sparta |
* 12.10.03 3/1 s | A- Wurf "Tiva´s Black Miracle" |
-- |
CH Ravenswood de la Source d'Edesse |
* 05.11.04 8/4 s | B- Wurf "Tiva´s Black Miracle" |
-- |
CH Okran of Glen Sheallag |
* 11.05.06 6/3 s | C- Wurf "Tiva´s Black Miracle" |
|