|
Witches Brew Dragonfly * 22.07.2003 |
![]() |
![]() |
| ca. 4 Jahre alt |
| Rufname: | Fly | Gesundheit: |
|
||
| Geschlecht: | Hündin | Arbeit: | WeT, JPR, JEPs | ||
| Farbe: | schwarz | Show: | V1, Jugendsieger Brandenburg '04 | ||
| ZB-Nr.: | DRC-F 03-1600 | Zuchtzulassung: | ja (Formwert: vorzüglich) | ||
| Kommentar: |
|
||||
| Witches Brew Atreju | Cimon- Sigero Pride of Rosendal | CH Witchwood Clincher | CH Ansoncha Lancer |
| Heronsflight Pan´s Pearl | |||
| Amy Pride of Rosendal | CH Ordin v.d. Menninge | ||
| Witchwood Comtesse | |||
| Melody Makers Only Olivia | Branchalwood Isle of Barra | CH Branchalwood Stroan | |
| Branchalwood Drumfearn | |||
| Melody Makers Very Lovely Lady | Melody Makers Hopefull Hansen | ||
| Missemilie | |||
| Melody Makers Queen Victoria | Melody Makers Laban | Melody Makers Hopefull Hansen | Shargleam Cardinal |
| CH Corastine | |||
| Missemilie | CH Columbo | ||
| Fannie | |||
| Woodstar Janini Bine | Gunhills Dancing Dane | Comics Tango | |
| CH Gunhills Madame Noire | |||
| Melody Makers Juana- Siska | Falswift Constellation | ||
| CH Corastine |
| Nachkommen | |||
| Deckpartner: | Anzahl/ Farbe: | Zwinger: | davon hier eingetragen: |
|
Dark Noble's Dragon-Age |
*08.01.06 7/5 s |
E- Wurf "Witches Brew" (D) |
|
|
CH Inspirations Once in a Lifetime |
*03.04.08 8/5 s |
G- Wurf "Witches Brew" (D) |
|
|