CH Twilight Star´s It Had To Be You * 04.10.2002 |
![]() |
![]() |
mit 3 Jahren | mit 3 Jahren |
Rufname: | Nino | Gesundheit: |
|
||
Geschlecht: | Rüde | Arbeit: | WeT , JPR, JEPs (m.leb.Ente), Btr, Claus-Cornelius-Suche '06, VPS | ||
Farbe: | schwarz (trägt gelb) | Show: | Dt. Ch. (VDH), Dt.Ch.m.Arbeitsprfg., CACIB, BOB | ||
ZB-Nr.: | SHSB 614424 | Zuchtzulassung: | ja (Formwert: vorzüglich, jagdl. Leitsungszucht) | ||
Kommentar: | Nino ist ein ausgesprochen freundlicher, mit allen und allem verträglicher Flatrüde, der stets gute Laune verbreitet. Er arbeitet leidenschaftlich gerne mit Wild und mit Dummies und ist ein passionierter, instinktsicherer Partner auf der Jagd. Seine hervorragende Nase, sein ausdauernder Findewillen sowie seine gute Führigkeit machen ihn zu einem angenehmen Teampartner. Auch an Agility oder kleinen Dogdance-Tricks hat Nino Spass. Nino ist eher temperamentvoll und bewegungsfreudig, kann aber auch prima abschalten und passt sich flexibel jeder Situation an. |
CH Twilight Star´s Don´t Think Twice | Almanza Lugn I Stormen | Almanza Fräck I Frack | CH Cariena´s Fifteen Eight |
CH Almanza Now or Never | |||
CH Almanza Release Your Fantasy | CH Cariena´s Twentysix- Eight | ||
Genevieve of Bramatha | |||
Twilight Star´s Amazing Askja | CH Camwood Flying Dutchman | CH Branchalwood Lochdubh | |
CH Woodstar Linnet | |||
Lijynis Everlasting Fame | Shargleam Starling | ||
Melody Maker´s Heartbreaker | |||
CH Wichita Xclusive | Almanza Lotus Royal | CH Branchalwood Lochdubh | CH Shargleam Blackcap |
CH Palnure Pride of Branchalwood | |||
CH Almanza Exotic Spice | CH Almanza Larry O`Grady | ||
CH Almanza Forbidden Love | |||
Almanza Inside Information | CH Comic´s St. Martin´s Circus | CH Engelen Squeezing Out Sparks | |
Comics for Your Eyes Only | |||
Almanza in Case of Emergency | CH Almanza Emergency Break | ||
Almanza Ferrari Berlinetta |
Nachkommen | |||
Deckpartner: | Anzahl/ Farbe: | Zwinger: | davon hier eingetragen: |
Twilight Star's Glitter and Glamour | *08.02.08 2/5 s | "Twilight Star's" O- Wurf (CH) | |
Alexa vom Bramwald | *13.03.08 5/3 s | D- Wurf "vom Bramwald" (D) | |
Neala's Crazy Little Thing | *06.06.08 7/2 s | A- Wurf "Shelterwood" (D) | Ambitious Aik-Findus |
Talf Ami de l'eau | *24.08.08 1/1 s | C- Wurf "of Xanxenia" | Carla Xclusive, Chandler Xclusive |
|