|
Int. CH Mavisflight Clever Chivas * 07.12.1994 |
![]() |
![]() |
| Rufname: | Chivas | Gesundheit: |
|
||
| Geschlecht: | Rüde | Arbeit: | Dressurabschlussprüfung, JEPs, BLP | ||
| Farbe: | schwarz | Show: | Dt.Ch m.Arbeitsprüfung, Dt.Ch (VDH), Slowak.Ch, Lux.Ch, Int.Ch, Veteranen-Ch, Landessgr. Bayern '00, Dt. Veteranen-CH (DRC& VDH), Slowak. Vetereanen-CH | ||
| ZB-Nr.: | DRC-F 94-0583 | Zuchtzulassung: | ja (Formwert:v/v/v, spez. jagdl. Leistungszucht) | ||
| Kommentar: | Aus
einem Richterbericht: "Zehneinhalb Jahre alter Rüde, in
bester Kondition, ausdrucksvoller, korrekt geschnittener Kopf,
Scherengebiss, flacher Schädel, leichter Stop, langer Kiefer,
mittelgroße Augen; Behang dicht seitlich getragen, passende Halslänge,
Brustbein ausgeprägt, Rute korrekt angesetzt und fröhlich getragen,
gepflegte Behaarung; Bewegungsablauf mühelos; ein Musterbeispiel für
Vitalität und Altersfrische der Rasse; (mein Kompliment an den Besitzer!) " |
||||
| Pearly Coat Dangerous Poteen | CH Pearly Diver | Wizardwood Tawny Quail | Wizardwood Tawny Owl |
| Wizardwood Bilberry | |||
| Kenee Midget | CH Shargleam Blackcap | ||
| Wizardwood Kingfisher | |||
| CH Oakmoss Sea Pearl | Wizardwood Tawny Owl | Fenrivers Ling | |
| Windgather Delia of Wizardwood | |||
| Oakmoss Sea Pigeon | Werrion Dragon | ||
| Yonday Wagtail | |||
| Aske von der Lupinenkuhle | Yonday Poacher | Tonggreen Storm Petrel | Tomstan Hamlet |
| CH Tonggreen Song Linnet | |||
| Yonday Water Rail | Kenstaff Whipster | ||
| Claverdon Flapper | |||
| Aga´s Ricki v.Rethwischhöh | Aport von der Düsel | Swallowsflight Dashin Dynamite | |
| Ammika vom Bell | |||
| Bianca vom Bell | Vbos Veto | ||
| Tryggs Rummy |
| Nachkommen | |||
| Deckpartner: | Anzahl/ Farbe: | Zwinger: | davon hier eingetragen: |
| Trioaks Dawn | *16.2.00 4/6 s |
C- Wurf "of Duck Pits" |
|
| Trioaks Tamarisk | *6.3.01 4/3 s |
D- Wurf "of Duck Pits" |
- |
|