|
Don Xylas of Camelot * 17.05.1998 - † 20.04.2007 |
![]() |
![]() |
| Rufname: | Xylas | Gesundheit: |
|
||
| Geschlecht: | Rüde | Arbeit: | WeT, BGH, DummyA+F, BLP, JEPs, WT | ||
| Farbe: | schwarz (trägt braun, kein gelb) | Show: | Jugendsieger Offenburg, plazierte V, JgdCAC | ||
| ZB-Nr.: | DRC-F 98-0846 | Zuchtzulassung: | ja (Formwert: vorzüglich, jagdl. Leistungszucht) | ||
| Kommentar: | Xylas ist ein quirliger, schneller und unermüdlicher Flatrüde. Er ist hart im Nehmen und immer leistungsbereit. Bedingt durch das hohe Arbeitstempo ist er nicht unbedingt leicht zu führen. (Ein Vergleich: Ferrari fahren ist auch nicht jedermanns Ding) | ||||
| CH Camwood Field Runner | CH Branchalwood Lochdubh | CH Shargleam Blackcap | CH Darmases Tarquol of Ryshot |
| CH Yonday Willow Warbler of Shargleam | |||
| CH Palnure Pride of Branchalwood | CH Tonggreen Squall | ||
| Branchalwood Linnhe | |||
| CH Woodstar Linnet | Falswift Constellation | Glidesdown Kingfisher | |
| CH Falswift Auriga | |||
| Branchalwood Lyne | CH Stantilane Rory of Branchalwood | ||
| CH Branchalwood Frisa | |||
| Waverton Rose | CH Brown Keston of Varingo | Bridport of musk | Heronsflight Justice |
| Wilderswood Facet | |||
| Bella´s Gema | Claverdons Lysander | ||
| Warresmere Cedar | |||
| CH Waverton Madeira | Glidesdown Kingfisher | CH Falswift Apparition | |
| Glidesdown Tabatha | |||
| CH Waverton Katinka | Nethercrief Sandy Wagtail | ||
| CH Black Velvet of Candidacasa at Waverton |
|