Int. CH Dark Noble´s Brightmoon * 07.05.1999 |
mit 9 Jahren | mit knapp 9 Jahren |
Rufname: | Shadow | Gesundheit: |
|
||
Geschlecht: | Rüde | Arbeit: | WeT, BHP A, DummyA+F, BLP, Langschleppe800m+ 1200m, WT | ||
Farbe: | schwarz (trägt kein braun oder gelb) | Show: | Clubsieger m.Arbeitsprüfung 2001+2004, Dt. Ch. VDH, Dt. Ch. m.Arbeitsprfg, Lux.Ch, Int. Ch, div. CACIB, BOB, VetCAC, BOD3 Veteran | ||
ZB-Nr.: | DRC-F 99-0936 | Zuchtzulassung: | ja (kastriert, FW: vorzüglich, jagdl. Leistungszucht) | ||
Kommentar: |
CH Wizardwood Pretender | Wizardwood Wild Water | CH Branchalwood Stroan | CH Shargleam Blackcap |
CH Palnure Pride of Branchalwood | |||
CH Wizardwood Water Witch | CH Shargleam Sparrow Hawk | ||
Wizardwood Lark | |||
Wizardwood Genevra | CH Brown Keston of Varingo | Bridport of musk | |
Bella´s Gema | |||
Wizardwood Dark Legend | CH Branchalwood Stroan | ||
Wizardwood Tawny Kestrel | |||
CH Blackpicks Keep on Seeking | CH Klokkeräsen´s Asarija | CH Cariena´s Fifteen- Nine | CH Shargleam Blackcap |
CH Cariena´s Seven-Ten | |||
CH Klokkeräsen´s Gardenia | CH Klokkeräsen´s Bonzo | ||
CH Caymosa´s Önskedröm | |||
CH Blackpicks Heartbreaker | CH Emanon Invincible of Casuarina | Tarncourt Cavalier of Casuarina | |
CH Halstock Bridget | |||
Blackpicks Aleksandra | CH Micawber | ||
CH Hilwas Mercury |
Nachkommen | |||
Deckpartner: | Anzahl/ Farbe: | Zwinger: | davon hier eingetragen: |
Alana Fischermen´s Friend | *16.10.2002 5/3 s | D- Wurf "Fischermen´s Friend" (D) | Despina |
Juno vom Retrieverzwinger | * 01.02.2003 7/5 s | X- Wurf "vom Retrieverzwinger" (A) | -- |
Orietta vom Retrieverzwinger | *02.02.2003 6/2 s | B- Wurf "vom Bramwald" (D) | -- |
Birkebo Winnie´s Ottie | *24.04.2003 4/3 s | D- Wurf "vom Hallerstein" (D) | Deci- Dela |
Osmina vom Retrieverzwinger | *20.07.2003 8/7 s | Y- Wurf "vom Retrieverzwinger" (A) | -- |
Ayla-Ansi von den Bestthorritzen | *04.10.2003 2/6 s | E- Wurf "Fischermen´s Friend" (D) | -- |
Ataiga of Fridolin's Flats | * 29.10.2004 5/6 s | K- Wurf "of Fridolin's Flats" (A) | -- |
CH/ FT CH Splashing Water's Fancy Fairy | *07.09.2005 1/4 s | C- Wurf "Whispering Wind" (D) | Catch it Caya, Charmed by Sally, Charming Shari, Chasing Liz, Cosmopolitan Tune |
CH Starworkers Dressed in Black | * 03.02.2006 6/1 s | T- Wurf "Flatcastle's" (NL) | Travel To The Moon |
Plainfire's Ruby Monday | * 19.06.2006 3/6 s | A- Wurf "Rubarons" (D) | -- |
Bella-Donna v.d. Stegert | *23.07.2006 9/1 s | "Noble" Wurf Kennel "Smooth Operators" (NL) | -- |
Roughcovers Reggae |
*12.10.2006 4/1 s | "Moon"- Wurf Kennel "Roughcovers" (NL) | -- |
Dark Devotion April's Amazing Amy | * 07.09.2007 1/0s | "Joyhearts" (NL) | -- |
|