Briza media umbra fida *03.08.2003 |
![]() |
![]() |
mit 3,5 Jahren | mit 3,5 Jahren |
Rufname: | Briza | Gesundheit: |
|
||
Geschlecht: | Hündin | Arbeit: | WeT, BHP A+B, Dressurabschlußkurs, DummyA | ||
Farbe: | schwarz | Show: | div. V mit Platzierung | ||
ZB-Nr.: | DRC-F 03-1637 | Zuchtzulassung: | nein (Formwert: vorzüglich) | ||
Kommentar: | Briza gehört zu den eher ruhigen Flats und ist dadurch im alltäglichen Leben sehr angenehm. Sie fügt sich gut in unser Familienleben ein, am liebsten ist sie einfach immer überall dabei. Sie ist sehr lernwillig und gehorsam – wobei sie aber auch manchmal etwas eigenwillig sein kann. Seit wir Briza`s Halbschwester Daveen bei uns haben, findet sie selbst die Dummyarbeit gar nicht mehr öde. Wobei sie sich früher eher für Wild interessiert hat. Briza und Daveen verstehen sich sehr gut. |
Balko von der Lupinenkuhle | CH Leangerouse´s Black Bay | CH Pearly Coat the Dutch Cabaret | CH Swallowsflight Black Reboyd |
CH Pearly Coat Piccaninny Poshpaw | |||
Lea | Earlsworth Firecrest | ||
Angel | |||
Deta von Rethwischhöh | CH No Other Way Eurohof | CH Ansoncha Lancer | |
Paddiswood Amber Sherry | |||
Clara von Rehtwischhöh | CH Pearly Coat Ginger | ||
Agda vom Königsteich | |||
CH Bronwynn of Lorien | Wild Field´s Candlelight Actor | Paco | CH Tonggreen Stormbird |
Windi | |||
Ami | Bramatha Black Alma | ||
Hekla | |||
Waverton Sherry | CH Branchalwood Stroan | CH Shargleam Blackcap | |
CH Palnure Pride of Branchalwood | |||
CH Waverton Katinka | Nethercrief Sandy Wagtail | ||
CH Black Velvet of Candidacasa at Waverton |
|