Bassia umbra fida *03.08.2003 |
![]() |
![]() |
mit 3 Jahren | mit 3 Jahren |
Rufname: | Bassia | Gesundheit: |
|
||
Geschlecht: | Hündin | Arbeit: | WeT, BHP A+B, JPR, BLP, JEPs | ||
Farbe: | schwarz | Show: | V1, CAC | ||
ZB-Nr.: | DRC-F 03-1634 | Zuchtzulassung: | ja (Formwert: vorzüglich, spez.jagdl. Leistungzucht) | ||
Kommentar: |
Balko von der Lupinenkuhle | CH Leangerouse´s Black Bay | CH Pearly Coat the Dutch Cabaret | CH Swallowsflight Black Reboyd |
CH Pearly Coat Piccaninny Poshpaw | |||
Lea | Earlsworth Firecrest | ||
Angel | |||
Deta von Rethwischhöh | CH No Other Way Eurohof | CH Ansoncha Lancer | |
Paddiswood Amber Sherry | |||
Clara von Rehtwischhöh | CH Pearly Coat Ginger | ||
Agda vom Königsteich | |||
CH Bronwynn of Lorien | Wild Field´s Candlelight Actor | Paco | CH Tonggreen Stormbird |
Windi | |||
Ami | Bramatha Black Alma | ||
Hekla | |||
Waverton Sherry | CH Branchalwood Stroan | CH Shargleam Blackcap | |
CH Palnure Pride of Branchalwood | |||
CH Waverton Katinka | Nethercrief Sandy Wagtail | ||
CH Black Velvet of Candidacasa at Waverton |
Nachkommen | |||
Deckpartner: | Anzahl/ Farbe: | Zwinger: | davon hier eingetragen: |
Kenzed High Flyer | *03.06.2006 5/4 s | B- Wurf "of 103 Flats" |
Bailynn, Bailey, Banshee, Barcley, Baxter, Brandon, Brixton, Bryan, Breeza |
Ch Tarpilens Sogno di Cioccolata | *30.04.2008 2/4 s | D- Wurf "of 103 Flats" |
|