|
Amegino´s Beautiful Blaver Pearly * 17.03.2000 |
![]() |
![]() |
| mit 4 Jahren | mit 4 Jahren |
| Rufname: | Pearly | Gesundheit: |
|
||
| Geschlecht: | Hündin | Arbeit: | WeT, BHP A+B, JPR, BLP | ||
| Farbe: | schwarz (trägt braun und gelb) | Show: | |||
| Zuchtbuchnr.: | DRC-F 00-1019 | Zuchtzulassung: | ja (Formwert: vorzüglich, jagdl. Leistungszucht) | ||
| Kommentar: | |||||
| Casuarina Tungku Makota | Trioaks Raffle | Tarncourt Noteable | Tarncourt Crofter |
| Claverdon Lucretia | |||
| Kate of Trioaks | Burnet of Kentene at Casuarina | ||
| Scholapink Pride | |||
| Casuarina Noorjahan | Agra of Newbury for Casuarina | Casuarina Brigantes | |
| Ebony Treasure | |||
| Casuarina Kauri | Torwood Potty | ||
| Heronsflight Toss of Casuarina | |||
| Pearly Coat Lioness from Betty | Louis | Earlsworth Firecrest | Tarncourt Cavalier of Casuarina |
| Earlsworth Black Beauty | |||
| Angel | Huntmasters Black Esquire | ||
| Rosana | |||
| Oakmoss Opal | Creswelshaw Puna Teal | Oakmoss Sea Urchin | |
| Kenstone Buttermilk | |||
| Wizardwood Fire Bird | CH Wizardwood Tawny Pheasant | ||
| Wizardwood Little Wolf |
| Nachkommen | |||
| Deckpartner: | Anzahl/ Farbe: | Zwinger: | davon hier eingetragen: |
| Dark Noble´s Cosmic- Rays | *12.02.03 2/4 s, 1/2g | A- Wurf "Preiß Gentle Fellow"" |
Acquaint as... Acyra, Andyra, Anton, Antonya, Oscar, Avelyna-Luna |
| CH Quill's Black Peter Pike | *26.08.04 1/2 s, 3/1b | B- Wurf "Preiß Gentle Fellow" |
Believe in...Ambra, Blaver Piper, Ernest, Joy, Maroon Baikal, Maroon Bendix, Maroon Dragomir |
| Trioaks Franklin | *01.01.2006 5/1s, 2/1 b | C- Wurf "Preiß Gentle Fellow" | Count on... Campino, Chaplin, Cooper, Franklin, Lucy, Maroon Charly, Maroon Faible, Maroon Lincoln, Scott |
|